Veranstaltung: DMS 2024 – Bezirksklasse Mittelrhein
Ort: Bonn
Datum: 19.01.2025
               
Teilnehmerliste des Vereins: Kopfsprung Köln
 
         Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Atanassov, Mira (2014)      200 m Freistil 3:10,33 194  5  
        800 m Freistil 14:19,28 171  3  
        400 m Freistil 6:44,23 187  6  
        100 m Lagen 1:36,62 200  4  
        200 m Lagen 3:35,32 181  4  
 
Breidenbach, Charlotte (2012)      100 m Lagen 1:25,17 292  3  
        200 m Lagen 3:13,16 251  3  
        100 m Freistil 1:13,49 319  3  
        200 m Rücken 3:02,10 278  2  
        100 m Rücken 1:23,79 281  2  
 
Hilger, Ida (2002)      100 m Schmetterling 1:34,40 187  4  
        50 m Schmetterling 0:37,69 270  4  
        400 m Lagen 6:57,25 239  3  
        100 m Brust 1:34,09 291  1  
        200 m Schmetterling 3:46,29 147  4  
 
Mehren, Judith (2010)      100 m Brust 1:26,80 370  1  
        200 m Brust 3:10,76 351  1  
        50 m Brust 0:38,83 390  1  
        50 m Schmetterling 0:35,44 325  2  
        400 m Lagen 6:32,80 286  3  
 
Reul, Lila (2012)      50 m Brust 0:41,98 308  4  
        100 m Rücken 1:23,78 281  2  
        1500 m Freistil 24:54,67 224  2  
        50 m Rücken 0:39,67 257  2  
        100 m Freistil 1:19,71 250  5  
 
Reul, Rosalie (2014)      200 m Schmetterling nicht am Start    
 
Rose, Melia (2014)      200 m Rücken 3:11,01 241  2  
        50 m Freistil 0:34,79 286  4  
        50 m Rücken 0:40,80 237  3  
        100 m Schmetterling 2:02,55 85  6  
        200 m Brust 3:40,89 226  4  
 
Wermke, Anastasia (2013)      200 m Freistil 2:48,18 282  1  
        50 m Freistil 0:34,44 295  4  
        400 m Freistil 6:00,41 264  3