Veranstaltung: | Mittelrhein-MS "Lange Strecken" & Schwimmerischer Mehrkampf 2023 |
Ort: | Bonn |
Datum: | 25.02.2023 - 26.02.2023 |
Teilnehmerliste des Vereins: | TPSK 1925 | ||||||
Download: | Urkunden (pdf-Datei) | ||||||
WK | Disziplin | Endzeit | Punkte | Platz | |||
Akkaya, Eda | (w|2009|Jug. B) | 1 | 400 m Lagen | 5:59,62 | 2 | ||
weitere Wertung: | 7 | ||||||
5 | 800 m Freistil | 10:36,60 | 1 | ||||
weitere Wertung: | 13 | ||||||
0 | |||||||
Akkaya, Kaan | (m|2012|Jug. D) | 210 | 200 m Freistil (SMK) | 2:44,50 | 238 | 1 | |
2 | 400 m Lagen | 6:43,69 | 1 | ||||
weitere Wertung: | 41 | ||||||
212 | 400 m Freistil (SMK) | 5:47,66 | 253 | 1 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:22,00 | 129 | 4 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:22,90 | 114 | 2 | |||
226 | 100 m Freistil (SMK) | 1:16,31 | 231 | 1 | |||
234 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 0:54,34 | 56 | 3 | |||
242 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:09,45 | 217 | 1 | |||
6 | 1500 m Freistil | 22:53,62 | 1 | ||||
weitere Wertung: | 51 | ||||||
1238 | |||||||
Armbrecht, Paulina | (w|2011|Jug. C) | 205 | 200 m Freistil (SMK) | 2:54,44 | 271 | 1 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 6:13,95 | 252 | 1 | |||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:22,85 | 152 | 10 | |||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:27,96 | 83 | 9 | |||
221 | 100 m Freistil (SMK) | 1:16,60 | 307 | 1 | |||
5 | 800 m Freistil | 13:05,52 | 5 | ||||
weitere Wertung: | 66 | ||||||
230 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 0:53,18 | 88 | 2 | |||
238 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:14,94 | 270 | 1 | |||
1423 | |||||||
Bieder, Pertti | (m|2007|Jug. A) | 2 | 400 m Lagen | 5:32,07 | 1 | ||
weitere Wertung: | 11 | ||||||
6 | 1500 m Freistil | 18:56,30 | 2 | ||||
weitere Wertung: | 7 | ||||||
0 | |||||||
Bosbach, Gill | (m|2005|Junior) | 2 | 400 m Lagen | 5:22,58 | 2 | ||
weitere Wertung: | 5 | ||||||
0 | |||||||
Breuer, Sophie | (w|2012|Jug. D) | 5 | 800 m Freistil | 14:56,36 | 8 | ||
weitere Wertung: | 70 | ||||||
0 | |||||||
Busse, Franziska | (w|2008|Jug. B) | 1 | 400 m Lagen | 6:02,57 | 1 | ||
weitere Wertung: | 9 | ||||||
5 | 800 m Freistil | 10:42,52 | 5 | ||||
weitere Wertung: | 16 | ||||||
0 | |||||||
Curle, Lillie | (w|2008|Jug. B) | 5 | 800 m Freistil | 10:37,75 | 4 | ||
weitere Wertung: | 15 | ||||||
0 | |||||||
Dahmen, Max Zacharias | (m|2005|Junior) | 2 | 400 m Lagen | 5:26,56 | 3 | ||
weitere Wertung: | 7 | ||||||
4 | 800 m Freistil | 10:08,41 | 9 | ||||
0 | |||||||
Debock, Rahel | (w|2009|Jug. B) | 1 | 400 m Lagen | abgemeldet | |||
5 | 800 m Freistil | abgemeldet | |||||
0 | |||||||
Dengen, Mika | (w|2010|Jug. C) | 5 | 800 m Freistil | 12:23,75 | 14 | ||
weitere Wertung: | 59 | ||||||
0 | |||||||
Dormeyer, Emma | (w|2005|Junior) | 1 | 400 m Lagen | 5:42,31 | 2 | ||
weitere Wertung: | 4 | ||||||
0 | |||||||
Eßmann, Jakob | (m|2008|Jug. B) | 2 | 400 m Lagen | 6:01,81 | 8 | ||
weitere Wertung: | 32 | ||||||
4 | 800 m Freistil | abgemeldet | |||||
0 | |||||||
Gujo, Christian | (m|2008|Jug. B) | 2 | 400 m Lagen | 5:47,86 | 6 | ||
weitere Wertung: | 24 | ||||||
0 | |||||||
Hein, Marlene | (w|2013|Jug. D) | 211 | 400 m Freistil (SMK) | abgemeldet | |||
0 | |||||||
Huth, Ida | (w|2011|Jug. C) | 203 | 200 m Rücken (SMK) | 2:47,96 | 396 | 1 | |
1 | 400 m Lagen | 6:14,60 | 1 | ||||
weitere Wertung: | 23 | ||||||
211 | 400 m Freistil (SMK) | 5:19,11 | 406 | 1 | |||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:21,33 | 187 | 5 | |||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:21,75 | 176 | 2 | |||
219 | 100 m Rücken (SMK) | 1:19,33 | 379 | 1 | |||
5 | 800 m Freistil | 11:21,07 | 2 | ||||
weitere Wertung: | 37 | ||||||
228 | 50 m Rücken-Beine (SMK) | 0:47,05 | 188 | 1 | |||
236 | 200 m Lagen (SMK Rücken) | 2:58,04 | 355 | 1 | |||
2087 | |||||||
Hädrich, Tom | (m|2011|Jug. C) | 209 | 200 m Brust (SMK) | 3:00,83 | 337 | 1 | |
2 | 400 m Lagen | 5:59,10 | 4 | ||||
weitere Wertung: | 31 | ||||||
212 | 400 m Freistil (SMK) | 5:27,75 | 302 | 1 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:20,41 | 162 | 6 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:19,84 | 176 | 3 | |||
225 | 100 m Brust (SMK) | 1:25,21 | 297 | 1 | |||
233 | 50 m Brust-Beine (SMK) | 0:49,67 | 142 | 1 | |||
241 | 200 m Lagen (SMK Brust) | 2:52,77 | 287 | 1 | |||
6 | 1500 m Freistil | 21:13,28 | 5 | ||||
weitere Wertung: | 42 | ||||||
1703 | |||||||
Hönig, Christian | (m|2002|AK 20) | 4 | 800 m Freistil | 9:35,93 | 1 | ||
0 | |||||||
Hülsmann, Stina | (w|2010|Jug. C) | 1 | 400 m Lagen | abgemeldet | |||
5 | 800 m Freistil | abgemeldet | |||||
0 | |||||||
Isenberg, Anton | (m|2009|Jug. B) | 2 | 400 m Lagen | 5:57,95 | 4 | ||
weitere Wertung: | 30 | ||||||
0 | |||||||
Isenberg, Klara | (w|2013|Jug. D) | 211 | 400 m Freistil (SMK) | abgemeldet | |||
0 | |||||||
Knauer, Alexandra | (w|2007|Jug. A) | 5 | 800 m Freistil | 10:59,41 | 5 | ||
weitere Wertung: | 20 | ||||||
0 | |||||||
Lemesh, Valeria | (w|2011|Jug. C) | 5 | 800 m Freistil | 12:18,55 | 3 | ||
weitere Wertung: | 58 | ||||||
0 | |||||||
Lieb, David | (m|2010|Jug. C) | 6 | 1500 m Freistil | 23:52,46 | 7 | ||
weitere Wertung: | 54 | ||||||
0 | |||||||
Lindstädt, Mila | (w|2012|Jug. D) | 5 | 800 m Freistil | 14:03,41 | 7 | ||
weitere Wertung: | 69 | ||||||
0 | |||||||
Menke, Hannah | (w|2009|Jug. B) | 1 | 400 m Lagen | 6:03,03 | 4 | ||
weitere Wertung: | 10 | ||||||
5 | 800 m Freistil | 11:13,97 | 3 | ||||
weitere Wertung: | 31 | ||||||
0 | |||||||
Moster, Albrecht | (m|2008|Jug. B) | 4 | 800 m Freistil | 9:53,70 | 4 | ||
6 | 1500 m Freistil | 18:57,14 | 2 | ||||
weitere Wertung: | 8 | ||||||
0 | |||||||
Neumann, Nathalie | (w|2010|Jug. C) | 1 | 400 m Lagen | abgemeldet | |||
5 | 800 m Freistil | abgemeldet | |||||
0 | |||||||
Nolte, Liv | (w|2010|Jug. C) | 1 | 400 m Lagen | abgemeldet | |||
5 | 800 m Freistil | abgemeldet | |||||
0 | |||||||
Palatnyi, Mykhailo | (m|2008|Jug. B) | 2 | 400 m Lagen | 5:17,13 | 1 | ||
weitere Wertung: | 3 | ||||||
6 | 1500 m Freistil | 19:21,62 | 4 | ||||
weitere Wertung: | 16 | ||||||
0 | |||||||
Pillich, Emma | (w|2005|Junior) | 5 | 800 m Freistil | 10:07,18 | 1 | ||
weitere Wertung: | 4 | ||||||
0 | |||||||
Redemann, Abid | (m|2013|Jug. D) | 212 | 400 m Freistil (SMK) | 6:46,98 | 158 | 1 | |
158 | |||||||
Rot, Daniel | (m|2008|Jug. B) | 4 | 800 m Freistil | 10:00,13 | 5 | ||
6 | 1500 m Freistil | 19:28,20 | 6 | ||||
weitere Wertung: | 20 | ||||||
0 | |||||||
Sadikov, Alexander | (m|2009|Jug. B) | 2 | 400 m Lagen | 6:05,18 | 6 | ||
weitere Wertung: | 34 | ||||||
6 | 1500 m Freistil | 22:00,59 | 12 | ||||
weitere Wertung: | 45 | ||||||
0 | |||||||
Schade, Ilka | (w|2005|Junior) | 1 | 400 m Lagen | 6:07,01 | 4 | ||
weitere Wertung: | 14 | ||||||
0 | |||||||
Schmitz, Annie | (w|2005|Junior) | 5 | 800 m Freistil | 11:03,56 | 4 | ||
weitere Wertung: | 21 | ||||||
0 | |||||||
Schwung, Charlotte | (w|2007|Jug. A) | 3 | 1500 m Freistil | 19:01,07 | 1 | ||
5 | 800 m Freistil | 10:00,40 | 1 | ||||
weitere Wertung: | 2 | ||||||
0 | |||||||
Schwung, Leonard | (m|2011|Jug. C) | 209 | 200 m Brust (SMK) | 3:21,67 | 243 | 2 | |
2 | 400 m Lagen | 6:20,80 | 5 | ||||
weitere Wertung: | 39 | ||||||
212 | 400 m Freistil (SMK) | 5:52,40 | 243 | 2 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:25,47 | 83 | 14 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:25,55 | 82 | 10 | |||
225 | 100 m Brust (SMK) | 1:34,67 | 216 | 2 | |||
233 | 50 m Brust-Beine (SMK) | 0:56,84 | 95 | 3 | |||
241 | 200 m Lagen (SMK Brust) | 2:54,30 | 279 | 2 | |||
6 | 1500 m Freistil | 23:26,87 | 7 | ||||
weitere Wertung: | 53 | ||||||
1241 | |||||||
Schönfelder, Richard Junior | (m|2011|Jug. C) | 207 | 200 m Schmetterling (SMK) | 2:41,84 | 316 | 1 | |
2 | 400 m Lagen | 5:30,72 | 1 | ||||
weitere Wertung: | 9 | ||||||
212 | 400 m Freistil (SMK) | 4:54,22 | 418 | 1 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:18,56 | 215 | 2 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:20,03 | 171 | 4 | |||
223 | 100 m Schmetterling (SMK) | 1:12,76 | 313 | 1 | |||
231 | 50 m Schmetterling-Beine (SMK) | 0:52,09 | 78 | 1 | |||
239 | 200 m Lagen (SMK Schmetterling) | 2:51,81 | 292 | 1 | |||
6 | 1500 m Freistil | 18:47,79 | 1 | ||||
weitere Wertung: | 4 | ||||||
1803 | |||||||
Simmich, Kilian | (m|2008|Jug. B) | 6 | 1500 m Freistil | 19:48,31 | 7 | ||
weitere Wertung: | 22 | ||||||
0 | |||||||
Simsek, Burak | (m|2011|Jug. C) | 210 | 200 m Freistil (SMK) | 2:25,81 | 342 | 1 | |
2 | 400 m Lagen | 5:39,64 | 2 | ||||
weitere Wertung: | 13 | ||||||
212 | 400 m Freistil (SMK) | 4:53,70 | 420 | 1 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:17,58 | 253 | 1 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:18,94 | 202 | 1 | |||
226 | 100 m Freistil (SMK) | 1:07,95 | 327 | 1 | |||
234 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 0:43,25 | 113 | 1 | |||
242 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 2:47,81 | 313 | 1 | |||
6 | 1500 m Freistil | 19:13,19 | 2 | ||||
weitere Wertung: | 12 | ||||||
1970 | |||||||
Soydan, Eslem Su | (w|2012|Jug. D) | 205 | 200 m Freistil (SMK) | 2:44,15 | 326 | 2 | |
1 | 400 m Lagen | 6:48,75 | 2 | ||||
weitere Wertung: | 42 | ||||||
211 | 400 m Freistil (SMK) | 5:54,01 | 297 | 2 | |||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:18,28 | 298 | 2 | |||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:20,22 | 220 | 1 | |||
221 | 100 m Freistil (SMK) | 1:13,62 | 346 | 2 | |||
5 | 800 m Freistil | 12:07,34 | 3 | ||||
weitere Wertung: | 53 | ||||||
230 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 0:42,42 | 173 | 1 | |||
238 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:07,10 | 306 | 2 | |||
1966 | |||||||
Strand, Jana | (w|2006|Jug. A) | 5 | 800 m Freistil | 10:15,97 | 1 | ||
weitere Wertung: | 8 | ||||||
0 | |||||||
Terzieva, Mariya | (w|2009|Jug. B) | 5 | 800 m Freistil | abgemeldet | |||
0 | |||||||
Tietz, Felicitas | (w|2011|Jug. C) | 205 | 200 m Freistil (SMK) | abgemeldet | |||
211 | 400 m Freistil (SMK) | abgemeldet | |||||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | abgemeldet | |||||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | abgemeldet | |||||
221 | 100 m Freistil (SMK) | abgemeldet | |||||
230 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | abgemeldet | |||||
238 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | abgemeldet | |||||
0 | |||||||
Tok, Talya | (w|2012|Jug. D) | 205 | 200 m Freistil (SMK) | 2:37,21 | 371 | 1 | |
1 | 400 m Lagen | 6:22,16 | 1 | ||||
weitere Wertung: | 29 | ||||||
211 | 400 m Freistil (SMK) | 5:37,45 | 343 | 1 | |||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:17,50 | 339 | 1 | |||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:20,72 | 204 | 2 | |||
221 | 100 m Freistil (SMK) | 1:10,58 | 393 | 1 | |||
5 | 800 m Freistil | 11:51,25 | 2 | ||||
weitere Wertung: | 48 | ||||||
230 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | disqualifiziert | |||||
238 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 2:55,88 | 368 | 1 | |||
2018 | |||||||
Traka, Alexia | (w|2010|Jug. C) | 1 | 400 m Lagen | 6:20,05 | 6 | ||
weitere Wertung: | 27 | ||||||
5 | 800 m Freistil | 11:15,48 | 7 | ||||
weitere Wertung: | 34 | ||||||
0 | |||||||
Walenwein, Andreas | (m|2011|Jug. C) | 208 | 200 m Rücken (SMK) | 2:50,99 | 280 | 1 | |
2 | 400 m Lagen | 5:53,39 | 3 | ||||
weitere Wertung: | 28 | ||||||
212 | 400 m Freistil (SMK) | 5:12,01 | 350 | 1 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:19,22 | 194 | 3 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:19,02 | 200 | 2 | |||
224 | 100 m Rücken (SMK) | 1:21,06 | 257 | 1 | |||
232 | 50 m Rücken-Beine (SMK) | 0:45,02 | 146 | 1 | |||
240 | 200 m Lagen (SMK Rücken) | 3:07,02 | 226 | 1 | |||
6 | 1500 m Freistil | 20:20,04 | 3 | ||||
weitere Wertung: | 25 | ||||||
1653 | |||||||
Zillikens, Ben | (m|2008|Jug. B) | 2 | 400 m Lagen | 5:42,95 | 4 | ||
weitere Wertung: | 18 | ||||||
6 | 1500 m Freistil | abgemeldet | |||||
0 |