Veranstaltung: | Mittelrhein-MS "Lange Strecken" & Schwimmerischer Mehrkampf 2023 |
Ort: | Bonn |
Datum: | 25.02.2023 - 26.02.2023 |
Teilnehmerliste des Vereins: | SV Wasserhelden | ||||||
Download: | Urkunden (pdf-Datei) | ||||||
WK | Disziplin | Endzeit | Punkte | Platz | |||
Aisch, Kilian | (m|2009|Jug. B) | 6 | 1500 m Freistil | 20:39,43 | 6 | ||
weitere Wertung: | 32 | ||||||
0 | |||||||
Kruse, Vanessa | (w|2008|Jug. B) | 1 | 400 m Lagen | 6:06,19 | 2 | ||
weitere Wertung: | 12 | ||||||
5 | 800 m Freistil | 11:08,64 | 7 | ||||
weitere Wertung: | 26 | ||||||
0 | |||||||
Maringer, Hanna | (w|2008|Jug. B) | 5 | 800 m Freistil | 12:32,89 | 12 | ||
weitere Wertung: | 60 | ||||||
0 | |||||||
Maringer, Paulina | (w|2010|Jug. C) | 1 | 400 m Lagen | 6:31,11 | 8 | ||
weitere Wertung: | 36 | ||||||
5 | 800 m Freistil | 12:50,05 | 16 | ||||
weitere Wertung: | 63 | ||||||
0 | |||||||
Nelson, Connor | (m|2009|Jug. B) | 2 | 400 m Lagen | 5:42,41 | 2 | ||
weitere Wertung: | 17 | ||||||
6 | 1500 m Freistil | 20:44,90 | 8 | ||||
weitere Wertung: | 35 | ||||||
0 | |||||||
Nicolay, Hannah | (w|2010|Jug. C) | 1 | 400 m Lagen | 6:41,19 | 10 | ||
weitere Wertung: | 39 | ||||||
0 | |||||||
Nicolay, Katharina | (w|2007|Jug. A) | 1 | 400 m Lagen | 6:08,15 | 2 | ||
weitere Wertung: | 18 | ||||||
5 | 800 m Freistil | 11:10,25 | 7 | ||||
weitere Wertung: | 29 | ||||||
0 | |||||||
Pasternak, Elaine | (w|2010|Jug. C) | 1 | 400 m Lagen | 6:30,18 | 7 | ||
weitere Wertung: | 35 | ||||||
5 | 800 m Freistil | 11:50,11 | 10 | ||||
weitere Wertung: | 47 | ||||||
0 | |||||||
Pietzsch, Lisa-Marie | (w|2006|Jug. A) | 5 | 800 m Freistil | abgemeldet | |||
0 |