Veranstaltung: | Mittelrhein-MS "Lange Strecken" & Schwimmerischer Mehrkampf 2023 |
Ort: | Bonn |
Datum: | 25.02.2023 - 26.02.2023 |
Teilnehmerliste des Vereins: | SV Rhenania Köln 1919 | ||||||
Download: | Urkunden (pdf-Datei) | ||||||
WK | Disziplin | Endzeit | Punkte | Platz | |||
Behailu Negewo, Amanuel | (m|2012|Jug. D) | 210 | 200 m Freistil (SMK) | 2:50,22 | 215 | 2 | |
212 | 400 m Freistil (SMK) | 5:58,88 | 230 | 2 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:27,91 | 63 | 11 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:32,57 | 39 | 11 | |||
226 | 100 m Freistil (SMK) | 1:19,93 | 201 | 5 | |||
234 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 1:06,11 | 31 | 5 | |||
242 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:20,09 | 184 | 5 | |||
6 | 1500 m Freistil | 23:18,37 | 2 | ||||
weitere Wertung: | 52 | ||||||
963 | |||||||
Bret, David | (m|2010|Jug. C) | 4 | 800 m Freistil | 11:05,38 | 20 | ||
6 | 1500 m Freistil | 20:38,72 | 4 | ||||
weitere Wertung: | 31 | ||||||
0 | |||||||
Eickels, Luca | (m|2009|Jug. B) | 2 | 400 m Lagen | 5:56,52 | 3 | ||
weitere Wertung: | 29 | ||||||
6 | 1500 m Freistil | 20:41,55 | 7 | ||||
weitere Wertung: | 33 | ||||||
0 | |||||||
Eickels, Vassilissa | (w|2012|Jug. D) | 204 | 200 m Brust (SMK) | 3:42,03 | 245 | 1 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 6:18,18 | 244 | 1 | |||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:22,12 | 168 | 4 | |||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:23,76 | 135 | 4 | |||
220 | 100 m Brust (SMK) | 1:44,73 | 229 | 1 | |||
229 | 50 m Brust-Beine (SMK) | 1:00,76 | 112 | 1 | |||
237 | 200 m Lagen (SMK Brust) | 3:16,13 | 265 | 1 | |||
1398 | |||||||
Fritah, Raed | (m|2009|Jug. B) | 2 | 400 m Lagen | 5:24,52 | 1 | ||
weitere Wertung: | 6 | ||||||
6 | 1500 m Freistil | 19:11,97 | 3 | ||||
weitere Wertung: | 11 | ||||||
0 | |||||||
Fritah, Romaissa | (w|2012|Jug. D) | 205 | 200 m Freistil (SMK) | 3:09,44 | 212 | 3 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 6:28,56 | 225 | 3 | |||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:25,09 | 115 | 8 | |||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:29,37 | 71 | 8 | |||
221 | 100 m Freistil (SMK) | 1:24,57 | 228 | 3 | |||
230 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 0:57,50 | 69 | 4 | |||
238 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:32,08 | 210 | 3 | |||
1130 | |||||||
Hamdouch, Ilias | (m|2010|Jug. C) | 2 | 400 m Lagen | 5:28,22 | 1 | ||
weitere Wertung: | 8 | ||||||
4 | 800 m Freistil | 9:53,02 | 3 | ||||
6 | 1500 m Freistil | 18:51,06 | 1 | ||||
weitere Wertung: | 5 | ||||||
0 | |||||||
Haustein, Yasmin | (w|2005|Junior) | 1 | 400 m Lagen | 5:21,41 | 1 | ||
weitere Wertung: | 1 | ||||||
5 | 800 m Freistil | 10:32,23 | 2 | ||||
weitere Wertung: | 12 | ||||||
0 | |||||||
Kidane, Nayab | (m|2012|Jug. D) | 210 | 200 m Freistil (SMK) | 3:31,95 | 111 | 5 | |
212 | 400 m Freistil (SMK) | 7:16,22 | 128 | 1 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:30,97 | 46 | 13 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:36,24 | 28 | 13 | |||
226 | 100 m Freistil (SMK) | 1:39,16 | 105 | 6 | |||
234 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 1:14,97 | 21 | 6 | |||
242 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:55,96 | 112 | 6 | |||
551 | |||||||
Landman, Charlotte | (w|2009|Jug. B) | 1 | 400 m Lagen | 6:07,53 | 6 | ||
weitere Wertung: | 16 | ||||||
5 | 800 m Freistil | abgemeldet | |||||
0 | |||||||
Pennartz, Mia | (w|2008|Jug. B) | 5 | 800 m Freistil | 11:04,24 | 6 | ||
weitere Wertung: | 23 | ||||||
0 | |||||||
Ribeiro Schultz, Dani | (m|1985|AK 35) | 2 | 400 m Lagen | 5:43,33 | 20 | ||
110 | 400 m Freistil | 5:08,88 | 572 | 3 | |||
weitere Wertung: | 572 | 1 | |||||
1144 | |||||||
Schreiter, Dominik | (m|1986|AK 35) | 2 | 400 m Lagen | 5:52,79 | 27 | ||
0 | |||||||
Solibieda, Jakobus | (m|2006|Jug. A) | 2 | 400 m Lagen | 5:31,07 | 3 | ||
weitere Wertung: | 10 | ||||||
0 | |||||||
Solibieda, Johannes | (m|2004|Junior) | 2 | 400 m Lagen | 5:16,76 | 1 | ||
weitere Wertung: | 2 | ||||||
0 | |||||||
Sotti, Anna | (w|2010|Jug. C) | 1 | 400 m Lagen | 5:34,96 | 1 | ||
weitere Wertung: | 2 | ||||||
3 | 1500 m Freistil | 19:57,64 | 3 | ||||
5 | 800 m Freistil | 10:10,04 | 1 | ||||
weitere Wertung: | 5 | ||||||
0 | |||||||
Tecklenburg, Lea Susan | (w|2010|Jug. C) | 5 | 800 m Freistil | 11:59,80 | 12 | ||
weitere Wertung: | 52 | ||||||
0 | |||||||
Zachert, Lilli | (w|2009|Jug. B) | 5 | 800 m Freistil | 11:59,28 | 8 | ||
weitere Wertung: | 51 | ||||||
0 |