Veranstaltung: | Mittelrhein-MS "Lange Strecken" & Schwimmerischer Mehrkampf 2023 |
Ort: | Bonn |
Datum: | 25.02.2023 - 26.02.2023 |
Teilnehmerliste des Vereins: | SSF Bonn | ||||||
Download: | Urkunden (pdf-Datei) | ||||||
WK | Disziplin | Endzeit | Punkte | Platz | |||
Arnold, Julian Philipp | (m|2012|Jug. D) | 209 | 200 m Brust (SMK) | 3:21,37 | 244 | 1 | |
2 | 400 m Lagen | 6:49,29 | 2 | ||||
weitere Wertung: | 42 | ||||||
212 | 400 m Freistil (SMK) | 5:51,22 | 246 | 1 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:21,84 | 132 | 3 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:23,71 | 103 | 4 | |||
225 | 100 m Brust (SMK) | 1:35,68 | 210 | 1 | |||
233 | 50 m Brust-Beine (SMK) | 0:57,30 | 92 | 1 | |||
241 | 200 m Lagen (SMK Brust) | 3:02,08 | 245 | 1 | |||
6 | 1500 m Freistil | 25:52,49 | 4 | ||||
weitere Wertung: | 58 | ||||||
1272 | |||||||
Balg, Marlene | (w|2009|Jug. B) | 1 | 400 m Lagen | 5:43,70 | 1 | ||
weitere Wertung: | 5 | ||||||
0 | |||||||
Brix, Jonathan | (m|2009|Jug. B) | 2 | 400 m Lagen | 6:07,12 | 8 | ||
weitere Wertung: | 36 | ||||||
6 | 1500 m Freistil | 22:22,75 | 14 | ||||
weitere Wertung: | 48 | ||||||
0 | |||||||
Brix, Matthias | (m|2012|Jug. D) | 207 | 200 m Schmetterling (SMK) | 3:58,91 | 98 | 1 | |
212 | 400 m Freistil (SMK) | 6:57,48 | 146 | 2 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:35,22 | 31 | 14 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:45,78 | 14 | 14 | |||
223 | 100 m Schmetterling (SMK) | 1:49,80 | 91 | 1 | |||
231 | 50 m Schmetterling-Beine (SMK) | 1:22,63 | 19 | 2 | |||
239 | 200 m Lagen (SMK Schmetterling) | 3:28,71 | 162 | 1 | |||
561 | |||||||
Butscheid, Simon | (m|2009|Jug. B) | 6 | 1500 m Freistil | 18:45,53 | 1 | ||
weitere Wertung: | 3 | ||||||
0 | |||||||
Hackbarth, Steffen | (m|1986|AK 35) | 110 | 400 m Freistil | 5:36,98 | 441 | 5 | |
weitere Wertung: | 441 | 2 | |||||
882 | |||||||
Heese, Mario | (m|1973|AK 50) | 106 | 400 m Lagen | 5:41,46 | 641 | 3 | |
weitere Wertung: | 641 | 1 | |||||
110 | 400 m Freistil | 5:11,96 | 628 | 1 | |||
weitere Wertung: | 628 | 1 | |||||
2538 | |||||||
Hofemeister, Moritz | (m|2011|Jug. C) | 210 | 200 m Freistil (SMK) | 2:49,84 | 216 | 4 | |
212 | 400 m Freistil (SMK) | 5:51,80 | 244 | 4 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:23,50 | 106 | 12 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:26,84 | 71 | 13 | |||
226 | 100 m Freistil (SMK) | 1:17,25 | 223 | 4 | |||
234 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 0:56,03 | 51 | 3 | |||
242 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:21,39 | 181 | 4 | |||
1092 | |||||||
Kuck, Hans-Jörg | (m|1961|AK 60) | 110 | 400 m Freistil | abgemeldet | |||
0 | |||||||
Kurth, Ana Isabel | (w|2009|Jug. B) | 5 | 800 m Freistil | 12:52,15 | 9 | ||
weitere Wertung: | 64 | ||||||
0 | |||||||
Laadraoui, Mohamed | (m|2011|Jug. C) | 210 | 200 m Freistil (SMK) | 2:32,93 | 296 | 3 | |
2 | 400 m Lagen | 6:39,17 | 6 | ||||
weitere Wertung: | 40 | ||||||
212 | 400 m Freistil (SMK) | 5:31,57 | 292 | 3 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:26,63 | 73 | 15 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:33,66 | 36 | 15 | |||
226 | 100 m Freistil (SMK) | 1:10,88 | 288 | 3 | |||
234 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 1:06,87 | 30 | 5 | |||
242 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:06,10 | 229 | 3 | |||
6 | 1500 m Freistil | 21:44,02 | 6 | ||||
weitere Wertung: | 43 | ||||||
1244 | |||||||
Lewandowski, Claus | (m|1972|AK 50) | 104 | 200 m Schmetterling | 3:26,10 | 341 | 2 | |
weitere Wertung: | 341 | 1 | |||||
110 | 400 m Freistil | 6:14,93 | 361 | 8 | |||
weitere Wertung: | 361 | 3 | |||||
1404 | |||||||
Liu, Katharina | (w|2010|Jug. C) | 1 | 400 m Lagen | 6:12,64 | 4 | ||
weitere Wertung: | 22 | ||||||
5 | 800 m Freistil | 11:47,87 | 9 | ||||
weitere Wertung: | 46 | ||||||
0 | |||||||
Nachtsheim, Leon David | (m|2010|Jug. C) | 2 | 400 m Lagen | 6:14,74 | 3 | ||
weitere Wertung: | 38 | ||||||
6 | 1500 m Freistil | 22:29,70 | 6 | ||||
weitere Wertung: | 50 | ||||||
0 | |||||||
Nicholson, Kate | (w|1982|AK 40) | 111 | 800 m Freistil | 10:45,92 | 754 | 1 | |
weitere Wertung: | 754 | 1 | |||||
1508 | |||||||
Nier, Alexandra | (w|1992|AK 30) | 101 | 200 m Brust | 3:45,16 | 354 | 5 | |
weitere Wertung: | 354 | 1 | |||||
111 | 800 m Freistil | nicht am Start | |||||
708 | |||||||
Nogues, Javier | (m|1964|AK 55) | 106 | 400 m Lagen | 5:29,67 | 958 | 1 | |
weitere Wertung: | 958 | 1 | |||||
112 | 1500 m Freistil | 19:34,66 | 814 | 1 | |||
weitere Wertung: | 814 | 1 | |||||
3544 | |||||||
Overberg, Katharina | (w|1998|AK 25) | 103 | 200 m Schmetterling | 4:08,03 | 185 | 4 | |
weitere Wertung: | 185 | 2 | |||||
370 | |||||||
Saldsieder, Donata | (w|2011|Jug. C) | 202 | 200 m Schmetterling (SMK) | 3:09,76 | 264 | 1 | |
1 | 400 m Lagen | 6:24,11 | 2 | ||||
weitere Wertung: | 31 | ||||||
211 | 400 m Freistil (SMK) | 5:30,89 | 364 | 1 | |||
3 | 1500 m Freistil | 21:05,32 | 8 | ||||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:22,66 | 156 | 8 | |||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:24,30 | 126 | 5 | |||
218 | 100 m Schmetterling (SMK) | 1:24,45 | 283 | 1 | |||
5 | 800 m Freistil | 11:15,21 | 1 | ||||
weitere Wertung: | 33 | ||||||
227 | 50 m Schmetterling-Beine (SMK) | 0:57,19 | 77 | 1 | |||
235 | 200 m Lagen (SMK Schmetterling) | 2:59,91 | 344 | 1 | |||
1614 | |||||||
Saldsieder, Justus | (m|2010|Jug. C) | 2 | 400 m Lagen | 5:47,77 | 2 | ||
weitere Wertung: | 23 | ||||||
4 | 800 m Freistil | 10:27,05 | 15 | ||||
6 | 1500 m Freistil | abgemeldet | |||||
0 | |||||||
Schaffrath, Max | (m|2010|Jug. C) | 2 | 400 m Lagen | abgemeldet | |||
6 | 1500 m Freistil | abgemeldet | |||||
0 | |||||||
Uludag, Okan | (m|2009|Jug. B) | 2 | 400 m Lagen | disqualifiziert | |||
4 | 800 m Freistil | 10:35,34 | 17 | ||||
6 | 1500 m Freistil | 20:27,22 | 5 | ||||
weitere Wertung: | 28 | ||||||
0 | |||||||
Wambach, Georg | (m|1966|AK 55) | 104 | 200 m Schmetterling | 3:00,78 | 632 | 1 | |
weitere Wertung: | 632 | 1 | |||||
106 | 400 m Lagen | 6:04,55 | 708 | 2 | |||
weitere Wertung: | 708 | 2 | |||||
112 | 1500 m Freistil | 20:45,56 | 683 | 2 | |||
weitere Wertung: | 683 | 2 | |||||
4046 | |||||||
Werkhausen, Philipp | (m|2010|Jug. C) | 6 | 1500 m Freistil | disqualifiziert | |||
0 | |||||||
Wilbertz, Franziska | (w|2007|Jug. A) | 1 | 400 m Lagen | 5:36,77 | 1 | ||
weitere Wertung: | 3 | ||||||
3 | 1500 m Freistil | 19:41,30 | 2 | ||||
5 | 800 m Freistil | 10:15,82 | 3 | ||||
weitere Wertung: | 7 | ||||||
0 | |||||||
Wilbertz, Stella | (w|2009|Jug. B) | 1 | 400 m Lagen | 6:07,68 | 7 | ||
weitere Wertung: | 17 | ||||||
3 | 1500 m Freistil | 21:17,29 | 9 | ||||
5 | 800 m Freistil | 11:04,47 | 2 | ||||
weitere Wertung: | 24 | ||||||
0 | |||||||
Yurchenko, Angelina | (w|2010|Jug. C) | 1 | 400 m Lagen | 6:10,86 | 3 | ||
weitere Wertung: | 19 | ||||||
5 | 800 m Freistil | 11:14,99 | 6 | ||||
weitere Wertung: | 32 | ||||||
0 | |||||||
de Pazos Ortega, Laura | (w|1975|AK 45) | 101 | 200 m Brust | 3:38,03 | 481 | 1 | |
weitere Wertung: | 481 | 1 | |||||
962 |