Veranstaltung: | Mittelrhein-MS "Lange Strecken" & Schwimmerischer Mehrkampf 2023 |
Ort: | Bonn |
Datum: | 25.02.2023 - 26.02.2023 |
Teilnehmerliste des Vereins: | SG WAGO 1950 | ||||||
Download: | Urkunden (pdf-Datei) | ||||||
WK | Disziplin | Endzeit | Punkte | Platz | |||
Ahlke, Justus | (m|2009|Jug. B) | 2 | 400 m Lagen | 6:04,28 | 5 | ||
weitere Wertung: | 33 | ||||||
6 | 1500 m Freistil | 22:24,19 | 15 | ||||
weitere Wertung: | 49 | ||||||
0 | |||||||
Ahlke, Mirja | (w|2011|Jug. C) | 205 | 200 m Freistil (SMK) | 3:05,84 | 224 | 3 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 6:40,75 | 205 | 4 | |||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:22,89 | 151 | 11 | |||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:28,18 | 81 | 10 | |||
221 | 100 m Freistil (SMK) | 1:21,43 | 256 | 2 | |||
230 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 1:16,02 | 30 | 5 | |||
238 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:21,20 | 246 | 2 | |||
1193 | |||||||
Beelen, Phil | (m|2012|Jug. D) | 210 | 200 m Freistil (SMK) | disqualifiziert | |||
212 | 400 m Freistil (SMK) | 8:03,56 | 94 | 6 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:29,75 | 52 | 12 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:33,19 | 37 | 12 | |||
226 | 100 m Freistil (SMK) | abgemeldet | |||||
234 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | abgemeldet | |||||
242 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | abgemeldet | |||||
183 | |||||||
Goertz, Laura | (w|2011|Jug. C) | 205 | 200 m Freistil (SMK) | 3:19,95 | 180 | 5 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 7:06,82 | 169 | 5 | |||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:25,75 | 106 | 16 | |||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:27,46 | 87 | 8 | |||
221 | 100 m Freistil (SMK) | 1:30,13 | 188 | 5 | |||
230 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 0:48,68 | 114 | 1 | |||
238 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:40,10 | 188 | 5 | |||
1032 | |||||||
Graham, Ciara Leonie | (w|2010|Jug. C) | 1 | 400 m Lagen | abgemeldet | |||
5 | 800 m Freistil | abgemeldet | |||||
0 | |||||||
Graham, Finya Niamh | (w|2013|Jug. D) | 203 | 200 m Rücken (SMK) | 3:36,95 | 183 | 3 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 7:54,17 | 123 | 4 | |||
213B | 15 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:13,63 | 213 | 9 | |||
213R | 15 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:14,09 | 192 | 7 | |||
219 | 100 m Rücken (SMK) | 1:40,73 | 185 | 2 | |||
228 | 50 m Rücken-Beine (SMK) | disqualifiziert | |||||
236 | 200 m Lagen (SMK Rücken) | 3:54,25 | 156 | 3 | |||
1052 | |||||||
Hiller, Noah | (m|2011|Jug. C) | 209 | 200 m Brust (SMK) | 3:37,98 | 192 | 5 | |
212 | 400 m Freistil (SMK) | 6:26,47 | 184 | 5 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:23,19 | 110 | 11 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:25,57 | 82 | 11 | |||
225 | 100 m Brust (SMK) | 1:42,99 | 168 | 5 | |||
233 | 50 m Brust-Beine (SMK) | 1:01,00 | 76 | 5 | |||
241 | 200 m Lagen (SMK Brust) | 3:21,27 | 181 | 5 | |||
993 | |||||||
Hoffmann, Lena | (w|2007|Jug. A) | 1 | 400 m Lagen | 6:28,47 | 8 | ||
weitere Wertung: | 34 | ||||||
5 | 800 m Freistil | 11:44,89 | 10 | ||||
weitere Wertung: | 43 | ||||||
0 | |||||||
Klitzsch, Noel | (m|2007|Jug. A) | 2 | 400 m Lagen | 5:51,66 | 2 | ||
weitere Wertung: | 26 | ||||||
6 | 1500 m Freistil | 20:46,44 | 6 | ||||
weitere Wertung: | 36 | ||||||
0 | |||||||
Mischke, Kendra | (w|2007|Jug. A) | 1 | 400 m Lagen | abgemeldet | |||
5 | 800 m Freistil | abgemeldet | |||||
0 | |||||||
Schulz, Cinja | (w|2007|Jug. A) | 1 | 400 m Lagen | 6:27,80 | 7 | ||
weitere Wertung: | 33 | ||||||
5 | 800 m Freistil | 12:11,33 | 11 | ||||
weitere Wertung: | 56 | ||||||
0 | |||||||
Schulz, Nanett | (w|2010|Jug. C) | 1 | 400 m Lagen | 6:34,09 | 9 | ||
weitere Wertung: | 38 | ||||||
5 | 800 m Freistil | 12:09,55 | 13 | ||||
weitere Wertung: | 54 | ||||||
0 | |||||||
Sontag, Julia | (w|2009|Jug. B) | 1 | 400 m Lagen | 6:41,35 | 9 | ||
weitere Wertung: | 40 | ||||||
5 | 800 m Freistil | 11:37,02 | 5 | ||||
weitere Wertung: | 41 | ||||||
0 | |||||||
Thelemann, Samira | (w|2008|Jug. B) | 3 | 1500 m Freistil | abgemeldet | |||
5 | 800 m Freistil | abgemeldet | |||||
0 |