Veranstaltung: | Mittelrhein-MS "Lange Strecken" & Schwimmerischer Mehrkampf 2023 |
Ort: | Bonn |
Datum: | 25.02.2023 - 26.02.2023 |
Teilnehmerliste des Vereins: | SG Bergheim | ||||||
Download: | Urkunden (pdf-Datei) | ||||||
WK | Disziplin | Endzeit | Punkte | Platz | |||
Bas, Acelya Zela | (w|2006|Jug. A) | 5 | 800 m Freistil | 10:22,87 | 2 | ||
weitere Wertung: | 9 | ||||||
0 | |||||||
Bogar, Tobias | (m|2013|Jug. D) | 210 | 200 m Freistil (SMK) | 2:55,31 | 196 | 1 | |
212 | 400 m Freistil (SMK) | 5:56,09 | 236 | 1 | |||
215B | 15 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:11,75 | 251 | 1 | |||
215R | 15 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:14,23 | 141 | 3 | |||
226 | 100 m Freistil (SMK) | 1:21,07 | 193 | 1 | |||
234 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 0:54,77 | 55 | 1 | |||
242 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:29,58 | 160 | 1 | |||
1232 | |||||||
Busko, Vadim | (m|2012|Jug. D) | 6 | 1500 m Freistil | 24:23,87 | 3 | ||
weitere Wertung: | 57 | ||||||
0 | |||||||
Cichon, Ina | (w|2012|Jug. D) | 5 | 800 m Freistil | 11:05,17 | 1 | ||
weitere Wertung: | 25 | ||||||
0 | |||||||
Cichon, Mira | (w|2008|Jug. B) | 5 | 800 m Freistil | abgemeldet | |||
0 | |||||||
Cillien, Luca | (m|2007|Jug. A) | 6 | 1500 m Freistil | 17:48,23 | 1 | ||
weitere Wertung: | 1 | ||||||
0 | |||||||
Engemann, Sören | (m|2010|Jug. C) | 6 | 1500 m Freistil | 19:27,55 | 3 | ||
weitere Wertung: | 18 | ||||||
0 | |||||||
Eschenburg, Len | (m|2010|Jug. C) | 6 | 1500 m Freistil | 19:09,00 | 2 | ||
weitere Wertung: | 10 | ||||||
0 | |||||||
Gerth, Lea | (w|2010|Jug. C) | 5 | 800 m Freistil | 10:36,77 | 3 | ||
weitere Wertung: | 14 | ||||||
0 | |||||||
Haves, Fiona | (w|2008|Jug. B) | 5 | 800 m Freistil | 10:30,30 | 3 | ||
weitere Wertung: | 11 | ||||||
0 | |||||||
Jarosch, Lisa | (w|2010|Jug. C) | 5 | 800 m Freistil | 10:10,43 | 2 | ||
weitere Wertung: | 6 | ||||||
0 | |||||||
Jarosch, Maja | (w|2008|Jug. B) | 5 | 800 m Freistil | 10:28,81 | 2 | ||
weitere Wertung: | 10 | ||||||
0 | |||||||
Jarosch, Nina | (w|2012|Jug. D) | 5 | 800 m Freistil | 12:17,41 | 4 | ||
weitere Wertung: | 57 | ||||||
0 | |||||||
Klimkiewicz, Mila | (w|2013|Jug. D) | 205 | 200 m Freistil (SMK) | 3:18,41 | 184 | 1 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 6:48,88 | 193 | 1 | |||
213B | 15 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:12,40 | 282 | 6 | |||
213R | 15 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:15,98 | 132 | 8 | |||
221 | 100 m Freistil (SMK) | 1:29,56 | 192 | 1 | |||
230 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 1:05,15 | 47 | 1 | |||
238 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:55,74 | 153 | 1 | |||
1183 | |||||||
Kourouma, Hadja Hawa Koly | (w|2011|Jug. C) | 5 | 800 m Freistil | 13:04,95 | 4 | ||
weitere Wertung: | 65 | ||||||
0 | |||||||
Kühnhenrich, Ilvy | (w|2013|Jug. D) | 203 | 200 m Rücken (SMK) | 3:20,68 | 232 | 1 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 6:22,87 | 235 | 1 | |||
213B | 15 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:09,53 | 623 | 1 | |||
213R | 15 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:10,35 | 486 | 1 | |||
219 | 100 m Rücken (SMK) | 1:32,32 | 240 | 1 | |||
228 | 50 m Rücken-Beine (SMK) | 0:55,69 | 113 | 1 | |||
236 | 200 m Lagen (SMK Rücken) | 3:29,28 | 218 | 1 | |||
2147 | |||||||
Nikolin, Ben | (m|2011|Jug. C) | 6 | 1500 m Freistil | 21:00,22 | 4 | ||
weitere Wertung: | 39 | ||||||
0 | |||||||
Rütz, Jakob | (m|2013|Jug. D) | 208 | 200 m Rücken (SMK) | 3:15,04 | 188 | 1 | |
212 | 400 m Freistil (SMK) | 6:10,44 | 209 | 1 | |||
215B | 15 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:12,56 | 206 | 3 | |||
215R | 15 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:12,45 | 211 | 2 | |||
224 | 100 m Rücken (SMK) | 1:38,52 | 143 | 1 | |||
232 | 50 m Rücken-Beine (SMK) | 0:58,56 | 66 | 1 | |||
240 | 200 m Lagen (SMK Rücken) | disqualifiziert | |||||
1023 | |||||||
Sahraoui, Emna | (w|2013|Jug. D) | 203 | 200 m Rücken (SMK) | 3:29,47 | 204 | 2 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 6:52,26 | 188 | 2 | |||
213B | 15 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:10,09 | 525 | 2 | |||
213R | 15 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:12,13 | 302 | 2 | |||
219 | 100 m Rücken (SMK) | 1:42,52 | 175 | 3 | |||
228 | 50 m Rücken-Beine (SMK) | 1:02,32 | 81 | 2 | |||
236 | 200 m Lagen (SMK Rücken) | 3:41,63 | 184 | 2 | |||
1659 | |||||||
Schönbrodt, Lisa | (w|2007|Jug. A) | 5 | 800 m Freistil | 10:01,45 | 2 | ||
weitere Wertung: | 3 | ||||||
0 | |||||||
Simons, Jan | (m|2013|Jug. D) | 210 | 200 m Freistil (SMK) | 3:09,45 | 156 | 2 | |
212 | 400 m Freistil (SMK) | 6:34,57 | 173 | 2 | |||
215B | 15 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:14,47 | 134 | 5 | |||
215R | 15 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:14,38 | 137 | 4 | |||
226 | 100 m Freistil (SMK) | 1:29,43 | 143 | 2 | |||
234 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 1:08,61 | 28 | 3 | |||
242 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:56,61 | 111 | 3 | |||
882 | |||||||
Walter, Alex | (m|2009|Jug. B) | 6 | 1500 m Freistil | 19:16,87 | 4 | ||
weitere Wertung: | 15 | ||||||
0 | |||||||
Walter, Tim | (m|2006|Jug. A) | 6 | 1500 m Freistil | abgemeldet | |||
0 | |||||||
Weber, Ole | (m|2008|Jug. B) | 6 | 1500 m Freistil | 18:37,39 | 1 | ||
weitere Wertung: | 2 | ||||||
0 | |||||||
Wiens, Angelina | (w|2008|Jug. B) | 5 | 800 m Freistil | 9:56,19 | 1 | ||
weitere Wertung: | 1 | ||||||
0 | |||||||
Wiens, Philipp | (m|2009|Jug. B) | 6 | 1500 m Freistil | 18:51,53 | 2 | ||
weitere Wertung: | 6 | ||||||
0 | |||||||
Örgün, Elif | (w|2012|Jug. D) | 5 | 800 m Freistil | 12:44,71 | 5 | ||
weitere Wertung: | 61 | ||||||
0 |