Veranstaltung: | Mittelrhein-MS "Lange Strecken" & Schwimmerischer Mehrkampf 2023 |
Ort: | Bonn |
Datum: | 25.02.2023 - 26.02.2023 |
Teilnehmerliste des Vereins: | SC Hardtberg 1968 | ||||||
Download: | Urkunden (pdf-Datei) | ||||||
WK | Disziplin | Endzeit | Punkte | Platz | |||
Apitius, Clara | (w|2011|Jug. C) | 205 | 200 m Freistil (SMK) | 3:00,41 | 245 | 2 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 6:22,95 | 235 | 2 | |||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:22,47 | 160 | 7 | |||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:24,75 | 120 | 6 | |||
221 | 100 m Freistil (SMK) | 1:21,69 | 253 | 3 | |||
230 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 0:55,67 | 76 | 3 | |||
238 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:30,18 | 216 | 4 | |||
1305 | |||||||
Bald, Paula | (w|2013|Jug. D) | 205 | 200 m Freistil (SMK) | 3:29,17 | 157 | 2 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 7:28,53 | 146 | 2 | |||
213B | 15 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:15,21 | 153 | 10 | |||
213R | 15 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:16,75 | 114 | 10 | |||
221 | 100 m Freistil (SMK) | 1:36,55 | 153 | 2 | |||
230 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | nicht am Start | |||||
238 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:59,53 | 145 | 2 | |||
868 | |||||||
Baldauf, Gwendolin | (w|2013|Jug. D) | 211 | 400 m Freistil (SMK) | abgemeldet | |||
0 | |||||||
Bauer, Max Luca | (m|2012|Jug. D) | 208 | 200 m Rücken (SMK) | 3:19,86 | 175 | 1 | |
212 | 400 m Freistil (SMK) | 6:25,61 | 185 | 1 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:23,22 | 110 | 8 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:28,32 | 60 | 9 | |||
224 | 100 m Rücken (SMK) | 1:33,69 | 167 | 1 | |||
232 | 50 m Rücken-Beine (SMK) | 1:00,26 | 60 | 1 | |||
240 | 200 m Lagen (SMK Rücken) | 3:23,66 | 175 | 1 | |||
932 | |||||||
Gellenbeck, Susanne | (w|2011|Jug. C) | 204 | 200 m Brust (SMK) | 3:55,05 | 206 | 6 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 7:24,85 | 150 | 6 | |||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:26,92 | 93 | 17 | |||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:30,94 | 61 | 15 | |||
220 | 100 m Brust (SMK) | 1:47,72 | 211 | 6 | |||
229 | 50 m Brust-Beine (SMK) | 1:00,08 | 115 | 5 | |||
237 | 200 m Lagen (SMK Brust) | 3:42,26 | 182 | 6 | |||
1018 | |||||||
Hennes, Josephine | (w|2011|Jug. C) | 204 | 200 m Brust (SMK) | 3:49,36 | 222 | 4 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 6:58,54 | 180 | 3 | |||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:22,77 | 154 | 9 | |||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:26,66 | 96 | 7 | |||
220 | 100 m Brust (SMK) | 1:47,29 | 213 | 5 | |||
229 | 50 m Brust-Beine (SMK) | 0:57,75 | 130 | 4 | |||
237 | 200 m Lagen (SMK Brust) | 3:41,90 | 183 | 5 | |||
1178 | |||||||
Holzhäuer, Anton | (m|2008|Jug. B) | 2 | 400 m Lagen | 5:49,97 | 7 | ||
weitere Wertung: | 25 | ||||||
4 | 800 m Freistil | 10:56,12 | 19 | ||||
6 | 1500 m Freistil | 20:31,41 | 8 | ||||
weitere Wertung: | 30 | ||||||
0 | |||||||
Kalmuk, Emilia | (w|2013|Jug. D) | 211 | 400 m Freistil (SMK) | abgemeldet | |||
0 | |||||||
Kister, Diego-Alexander | (m|2007|Jug. A) | 4 | 800 m Freistil | 10:38,94 | 18 | ||
6 | 1500 m Freistil | 20:26,52 | 5 | ||||
weitere Wertung: | 27 | ||||||
0 | |||||||
Krom, Kira | (w|2012|Jug. D) | 205 | 200 m Freistil (SMK) | 3:35,08 | 144 | 6 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 7:43,38 | 132 | 6 | |||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:23,68 | 137 | 7 | |||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:26,82 | 94 | 5 | |||
221 | 100 m Freistil (SMK) | 1:33,40 | 169 | 5 | |||
230 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 0:55,91 | 75 | 2 | |||
238 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:57,16 | 150 | 6 | |||
901 | |||||||
Köser, Tim Leon | (m|2013|Jug. D) | 210 | 200 m Freistil (SMK) | 3:21,35 | 130 | 3 | |
212 | 400 m Freistil (SMK) | 7:38,77 | 110 | 4 | |||
215B | 15 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:13,37 | 170 | 4 | |||
215R | 15 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:16,16 | 96 | 5 | |||
226 | 100 m Freistil (SMK) | 1:36,25 | 115 | 4 | |||
234 | 50 m Kraul-Beine (SMK) | 1:13,37 | 23 | 4 | |||
242 | 200 m Lagen (SMK Freistil) | 3:49,51 | 122 | 2 | |||
766 | |||||||
Laarmann, Moritz | (m|2001|AK 20) | 110 | 400 m Freistil | 5:38,93 | 350 | 9 | |
weitere Wertung: | 350 | 2 | |||||
700 | |||||||
Loskamp, Mira | (w|2013|Jug. D) | 203 | 200 m Rücken (SMK) | 4:19,16 | 107 | 4 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 7:50,92 | 126 | 3 | |||
213B | 15 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:13,06 | 242 | 8 | |||
213R | 15 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:16,02 | 131 | 9 | |||
219 | 100 m Rücken (SMK) | 1:56,34 | 120 | 4 | |||
228 | 50 m Rücken-Beine (SMK) | 1:18,16 | 41 | 3 | |||
236 | 200 m Lagen (SMK Rücken) | 4:19,18 | 115 | 4 | |||
882 | |||||||
Nguyen, Felix | (m|2002|AK 20) | 2 | 400 m Lagen | 5:40,37 | 15 | ||
110 | 400 m Freistil | 4:56,22 | 524 | 4 | |||
weitere Wertung: | 524 | 1 | |||||
1048 | |||||||
Pollehn, Mia | (w|2013|Jug. D) | 204 | 200 m Brust (SMK) | 3:51,02 | 217 | 2 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 7:19,60 | 155 | 2 | |||
213B | 15 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:12,53 | 274 | 7 | |||
213R | 15 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:13,98 | 197 | 6 | |||
220 | 100 m Brust (SMK) | 1:51,34 | 191 | 2 | |||
229 | 50 m Brust-Beine (SMK) | 1:02,54 | 102 | 2 | |||
237 | 200 m Lagen (SMK Brust) | 3:55,68 | 153 | 2 | |||
1289 | |||||||
Reul, David | (m|2005|Junior) | 4 | 800 m Freistil | 10:08,14 | 8 | ||
6 | 1500 m Freistil | 19:42,76 | 1 | ||||
weitere Wertung: | 21 | ||||||
0 | |||||||
Rondorf, Tom | (m|2013|Jug. D) | 212 | 400 m Freistil (SMK) | 8:01,60 | 95 | 2 | |
95 | |||||||
Thelen, Nina | (w|2013|Jug. D) | 211 | 400 m Freistil (SMK) | 8:35,38 | 96 | 1 | |
96 | |||||||
Trebst, Elias | (m|2011|Jug. C) | 208 | 200 m Rücken (SMK) | 3:23,00 | 167 | 2 | |
212 | 400 m Freistil (SMK) | 6:42,57 | 163 | 2 | |||
216B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:22,44 | 122 | 8 | |||
216R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:25,09 | 87 | 9 | |||
224 | 100 m Rücken (SMK) | 1:33,40 | 168 | 3 | |||
232 | 50 m Rücken-Beine (SMK) | 0:59,55 | 63 | 2 | |||
240 | 200 m Lagen (SMK Rücken) | 3:18,87 | 188 | 2 | |||
958 | |||||||
Trebst, Sarah | (w|2011|Jug. C) | 204 | 200 m Brust (SMK) | 3:52,25 | 214 | 5 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 6:38,58 | 208 | 2 | |||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:24,05 | 130 | 14 | |||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:29,49 | 70 | 13 | |||
220 | 100 m Brust (SMK) | 1:46,43 | 218 | 4 | |||
229 | 50 m Brust-Beine (SMK) | 0:57,37 | 133 | 3 | |||
237 | 200 m Lagen (SMK Brust) | 3:30,48 | 215 | 3 | |||
1188 | |||||||
Wegener, Carlotta | (w|2013|Jug. D) | 211 | 400 m Freistil (SMK) | abgemeldet | |||
0 | |||||||
Welinow, Jana | (w|2012|Jug. D) | 203 | 200 m Rücken (SMK) | 3:31,93 | 197 | 1 | |
211 | 400 m Freistil (SMK) | 6:59,54 | 178 | 1 | |||
214B | 25 m Delfinbeine Bauchlage (SMK) | 0:22,99 | 149 | 5 | |||
214R | 25 m Delfinbeine Rückenlage (SMK) | 0:28,82 | 76 | 7 | |||
219 | 100 m Rücken (SMK) | 1:35,34 | 218 | 1 | |||
228 | 50 m Rücken-Beine (SMK) | 0:56,93 | 106 | 1 | |||
236 | 200 m Lagen (SMK Rücken) | 3:38,05 | 193 | 1 | |||
1117 |