Veranstaltung: | Mittelrhein-MS "Lange Strecken" & Schwimmerischer Mehrkampf 2023 |
Ort: | Bonn |
Datum: | 25.02.2023 - 26.02.2023 |
Teilnehmerliste des Vereins: | ASV Sankt Augustin 1956 | ||||||
Download: | Urkunden (pdf-Datei) | ||||||
WK | Disziplin | Endzeit | Punkte | Platz | |||
Müller, Sören | (m|2004|Junior) | 2 | 400 m Lagen | 5:40,41 | 4 | ||
weitere Wertung: | 16 | ||||||
0 | |||||||
Werner, Thorben | (m|2005|Junior) | 2 | 400 m Lagen | 5:45,08 | 5 | ||
weitere Wertung: | 21 | ||||||
4 | 800 m Freistil | 10:13,83 | 11 | ||||
6 | 1500 m Freistil | 20:07,88 | 2 | ||||
weitere Wertung: | 23 | ||||||
0 |