| Veranstaltung: | Mittelrhein-Freiwassermeisterschaft 2023 |
| Ort: | Gummersbach Lantenbach |
| Datum: | 19.08.2023 - 20.08.2023 |
| ← Wettkampf 6 |
Wettkampf 8 → |
|
|||||||||||||
| Start-Nr. | Meldezeit | ||||||||||||
| Lauf 1 | |||||||||||||
| 1. | 172 | Alexander Menzel | ( 2002 ) | TPSK 1925 e.V. | 0:29:37,91 | ||||||||
| 2. | 545 | Oliver Mohs | ( 1993 ) | TPSK 1925 e.V. | 0:29:56,91 | ||||||||
| 3. | 358 | Kilian Simmich | ( 2008 ) | TPSK 1925 e.V. | 0:31:51,87 | ||||||||
| 4. | 355 | Melvin Pasternak | ( 2004 ) | TPSK 1925 e.V. | 0:32:30,00 | ||||||||
| 5. | 377 | Luis Ploner | ( 2005 ) | Aqua Sports Eschborn | 0:34:00,00 | ||||||||
| 6. | 397 | Jan Felix Krug | ( 2005 ) | Ohligser TV | 0:34:24,61 | ||||||||
| 7. | 833 | Justus Wicht | ( 2007 ) | SG Mönchengladbach | 0:35:00,00 | ||||||||
| 816 | Pascal Theß | ( 2008 ) | SG Rhein-Mosel | 0:35:00,00 | |||||||||
| 9. | 714 | Julius Bodenburg | ( 2009 ) | SG Mönchengladbach | 0:35:41,68 | ||||||||
| 10. | 801 | Jan Schwennicke | ( 2008 ) | SG Mönchengladbach | 0:36:06,19 | ||||||||
| 11. | 603 | Sebastian Schüller | ( 1996 ) | SG Rhein-Sieg | 0:36:37,27 | ||||||||
| 12. | 203 | Ilias Hamdouch | ( 2010 ) | SV Rhenania Köln 1919 | 0:37:37,76 | ||||||||
| 13. | 169 | Maximilian Schülling | ( 2003 ) | SV Greven | 0:37:40,81 | ||||||||
| 14. | 393 | David Overberg | ( 2007 ) | Hennefer TV 1895 | 0:37:47,14 | ||||||||
| 15. | 341 | Marcel Böttcher | ( 2006 ) | SG Rhein-Sieg | 0:37:50,89 | ||||||||
| 16. | 966 | David Reul | ( 2005 ) | SC Hardtberg 1968 | 0:38:30,94 | ||||||||
| 17. | 716 | Ole Boeken | ( 2007 ) | SG Mönchengladbach | 0:38:32,70 | ||||||||
| 18. | 719 | David Bret | ( 2010 ) | SV Rhenania Köln 1919 | 0:38:34,16 | ||||||||
| 19. | 394 | Tim Rössel | ( 2008 ) | Hennefer TV 1895 | 0:38:38,31 | ||||||||
| 20. | 166 | Leon Owie | ( 2002 ) | SG Siegen | 0:38:42,36 | ||||||||
| 21. | 916 | Kaspar Koop | ( 2008 ) | SG Mönchengladbach | 0:38:44,92 | ||||||||
| 22. | 167 | Michel Schmitz | ( 2003 ) | SG Siegen | 0:38:55,95 | ||||||||
| 23. | 803 | Leonard Schwung | ( 2011 ) | TPSK 1925 e.V. | 0:39:51,39 | ||||||||
| 24. | 343 | Mika Dahlhoff | ( 2006 ) | SG Rhein-Sieg | 0:40:00,00 | ||||||||
| 348 | Pierric Nerlich | ( 2008 ) | SG Rhein-Sieg | 0:40:00,00 | |||||||||
| 163 | Peter Johannes Schaefer | ( 2000 ) | SG Rhein-Sieg | 0:40:00,00 | |||||||||
| 27. | 376 | Ben Strötker | ( 2007 ) | Waspo Nordhorn | 0:41:00,54 | ||||||||
| 28. | 392 | Adrian Nöttgen | ( 2007 ) | Hennefer TV 1895 | 0:41:46,95 | ||||||||
| 29. | 917 | Nikolai Koop | ( 2010 ) | SG Mönchengladbach | 0:42:00,00 | ||||||||
| 935 | Leonhard Mattick | ( 2010 ) | SG Mönchengladbach | 0:42:00,00 | |||||||||
| 974 | Ben Rössel | ( 2010 ) | Hennefer TV 1895 | 0:42:00,00 | |||||||||
| 32. | 955 | Louis Owie | ( 2005 ) | SG Siegen | 0:42:27,42 | ||||||||
| 33. | 725 | Eric Darul | ( 2010 ) | Schwimmverein Langenfeld 1912 | 0:55:00,00 | ||||||||
| 741 | Jan Oskar Emmerlich | ( 2010 ) | Schwimmverein Langenfeld 1912 | 0:55:00,00 | |||||||||
| 35. | 704 | Can Louis Avci | ( 2010 ) | Freie Schwimmer Wegberg 1993 | __:__:__,__ | ||||||||
| 182 | Lukas Bouwkamp | ( 2001 ) | Waspo Nordhorn | __:__:__,__ | |||||||||
| 184 | Christopher Plangemann | ( 2000 ) | Waspo Nordhorn | __:__:__,__ | |||||||||
| 811 | Max Strötker | ( 2009 ) | Waspo Nordhorn | __:__:__,__ | |||||||||
| 367 | Louis Becker | ( 2006 ) | TuS Derschlag | __:__:__,__ | |||||||||
| 368 | Nikolas Decker | ( 2004 ) | TuS Derschlag | __:__:__,__ | |||||||||
| 766 | Finn Henneberg | ( 2009 ) | TuS Derschlag | __:__:__,__ | |||||||||
| 371 | Sören Schmidt | ( 2007 ) | TuS Derschlag | __:__:__,__ | |||||||||
| 774 | Finn Holst | ( 2008 ) | SpVgg. Lülsdorf-Ranzel 1959, SA | __:__:__,__ | |||||||||
| 831 | Nico Weitz | ( 1994 ) | SpVgg. Lülsdorf-Ranzel 1959, SA | __:__:__,__ | |||||||||
| 742 | Valentin Ericke | ( 2011 ) | TPSK 1925 e.V. | __:__:__,__ | |||||||||
| 159 | Maximilian Arsenio Laub | ( 2002 ) | SG Bayer | __:__:__,__ | |||||||||
| >>>>> 46 Einträge <<<<< | |||||||||||||
| Lauf 2 |
|||||||||||||
| 47. | 967 | Dani Ribeiro Schultz | ( 1985 ) | SV Rhenania Köln 1919 | 0:38:30,00 | ||||||||
| 48. | 815 | Heiko Theß | ( 1968 ) | SG Rhein-Mosel | 0:40:00,00 | ||||||||
| 49. | 761 | Harald Hallen | ( 1966 ) | SG Erkelenz-Hückelhoven | 0:42:00,00 | ||||||||
| 50. | 633 | Jens Vahle | ( 1973 ) | SC Melle 03 | 0:43:47,37 | ||||||||
| 51. | 979 | Stephan Rüberg | ( 1976 ) | Hennefer TV 1895 | 0:47:16,49 | ||||||||
| 52. | 520 | Norman Krell | ( 1974 ) | SV Schwerte 06 | 0:52:52,67 | ||||||||
| 53. | 907 | Alfons Knein | ( 1965 ) | SG Erkelenz-Hückelhoven | __:__:__,__ | ||||||||
| >>>>> 7 Einträge <<<<< | |||||||||||||
| Lauf 3 |
|||||||||||||
| 54. | 455 | Thorsten Gödde | ( 1963 ) | SV Plettenberg 1951 e.V. | 0:40:00,00 | ||||||||
| 55. | 995 | Michael Schoor | ( 1962 ) | S. V. Bergisch Gladbach 1920/71 e.V. | 0:41:40,00 | ||||||||
| 56. | 574 | Wolfgang Rossa | ( 1958 ) | TPSK 1925 e.V. | 0:42:43,30 | ||||||||
| 57. | 620 | Ekkehard Stöber | ( 1954 ) | WSG Wiehl | 0:43:00,00 | ||||||||
| 58. | 965 | Helmut Radlanski | ( 1961 ) | SG WAGO 1950 | 0:45:11,00 | ||||||||
| 59. | 470 | Lothar Henn | ( 1950 ) | Turn- u. Skiklub Breckerfeld | 1:12:46,29 | ||||||||
| >>>>> 6 Einträge <<<<< | |||||||||||||