Veranstaltung: 40. Herbstschwimmfest 2022
Ort: Bergheim
Datum: 14.10.2022 - 16.10.2022
               
Teilnehmerliste des Vereins: SV Bergisch Gladbach
 
Download: Urkunden   (pdf-Datei)
 
    WK     Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Bertram, Jan Mathis (m|2008)  2     800 m Freistil 10:08,90 2  
    20     400 m Freistil 4:54,98 3  
    24     50 m Freistil 0:28,89 4  
    28     200 m Brust 2:58,09 1  
    34     100 m Rücken 1:16,78   2  
    38     100 m Brust 1:19,38 1  
    42     100 m Freistil 1:03,46 3  
 
Böse, Keanu (m|2011)  16     50 m Schmetterling 0:44,91   3  
    18     50 m Rücken 0:42,87   2  
    32     200 m Freistil 3:00,43   3  
    34     100 m Rücken 1:33,87   1  
    38     100 m Brust 1:37,57 1  
    42     100 m Freistil 1:24,35   2  
 
Cabrera-Ozaez, Hannah (w|2008)  13     100 m Lagen nicht am Start    
    15     50 m Schmetterling nicht am Start    
    17     50 m Rücken nicht am Start    
    23     50 m Freistil nicht am Start    
 
Chen, Ray (m|2012)  14     100 m Lagen 1:40,03   4  
    18     50 m Rücken 0:46,62   4  
    24     50 m Freistil 0:41,88   7  
    30     100 m Schmetterling 1:50,26   2  
    34     100 m Rücken 1:40,49   4  
    38     100 m Brust 1:58,04   2  
 
Czoska, Maybrit (w|2009)  13     100 m Lagen 1:24,07   2  
    21     50 m Brust 0:43,08   2  
    27     200 m Brust 3:21,40   4  
    31     200 m Freistil 2:35,19 4  
    35     200 m Lagen 3:07,32   6  
    37     100 m Brust 1:35,53   2  
    41     100 m Freistil 1:08,89 2  
 
Dathe, Emil (m|2009)  16     50 m Schmetterling 0:42,51   4  
    18     50 m Rücken 0:41,38   5  
    24     50 m Freistil 0:36,98   9  
    32     200 m Freistil 2:49,31   8  
    34     100 m Rücken 1:27,64   4  
    42     100 m Freistil 1:20,98   8  
 
Dathe, Peter (m|2008)  4     400 m Lagen 5:41,16 3  
    16     50 m Schmetterling 0:32,04 1  
    20     400 m Freistil 5:01,11 4  
    24     50 m Freistil 0:29,74 5  
    30     100 m Schmetterling 1:15,67   3  
    36     200 m Lagen 2:36,73 3  
    38     100 m Brust 1:23,40 2  
    42     100 m Freistil 1:06,81 4  
 
Figge, Klara Leonie (w|2013)  13     100 m Lagen 1:43,86   3  
    17     50 m Rücken 0:48,70   3  
    23     50 m Freistil 0:43,20   4  
    29     100 m Schmetterling 1:51,68   1  
    37     100 m Brust 1:55,68 1  
    41     100 m Freistil 1:36,45   3  
 
Figge, Tim Leonard (m|2012)  14     100 m Lagen 1:33,10   3  
    18     50 m Rücken 0:43,56 2  
    24     50 m Freistil 0:36,34 3  
    32     200 m Freistil disqualifiziert    
    38     100 m Brust 1:43,35 1  
    42     100 m Freistil 1:22,45 2  
 
Fügmann, Linn (w|2011)  29     100 m Schmetterling 1:39,70   1  
    33     100 m Rücken 1:19,67 10  1  
    41     100 m Freistil 1:19,53   2  
 
Golbeck, Ben (m|2009)  4     400 m Lagen aufgegeben    
    14     100 m Lagen 1:15,67   1  
    18     50 m Rücken 0:35,72 2  
    24     50 m Freistil 0:29,19 4  
    32     200 m Freistil 2:30,16 4  
    34     100 m Rücken 1:18,03   3  
    38     100 m Brust disqualifiziert    
    42     100 m Freistil 1:06,24 4  
 
Golbeck, Pia Sophie (w|2011)  13     100 m Lagen 1:42,47   8  
    17     50 m Rücken 0:46,53   4  
    23     50 m Freistil 0:44,15   9  
    33     100 m Rücken 1:35,84   4  
    37     100 m Brust disqualifiziert    
    41     100 m Freistil 1:39,11   11  
 
Heinecke, Jan (m|2009)  22     50 m Brust nicht am Start    
    24     50 m Freistil nicht am Start    
    28     200 m Brust nicht am Start    
    34     100 m Rücken nicht am Start    
    38     100 m Brust nicht am Start    
 
Hoch, Frederik (m|2013)  18     50 m Rücken 1:00,41   11  
    22     50 m Brust 0:59,63   4  
    38     100 m Brust 2:04,92   3  
    42     100 m Freistil 1:59,36   7  
 
Jahn, Dominik (m|2006)  14     100 m Lagen nicht am Start    
    18     50 m Rücken nicht am Start    
    34     100 m Rücken nicht am Start    
    40     200 m Rücken nicht am Start    
 
Jöbgen, Leif (m|2014)  18     50 m Rücken 0:56,22   4  
    22     50 m Brust 1:02,73   4  
    34     100 m Rücken 1:57,66   3  
    38     100 m Brust disqualifiziert    
 
Jühlstorff, Bent (m|2009)  30     100 m Schmetterling 1:22,86   2  
    32     200 m Freistil 2:33,25   5  
    40     200 m Rücken 2:48,29 3  
    42     100 m Freistil 1:10,34   5  
 
Karlshaus, Jonas (m|2013)  18     50 m Rücken 0:55,42   8  
    22     50 m Brust 0:58,09   3  
    24     50 m Freistil 0:55,25   9  
    32     200 m Freistil 4:16,92   8  
    38     100 m Brust 2:06,63   5  
    42     100 m Freistil disqualifiziert    
 
Kujadt, Tom (m|2013)  18     50 m Rücken 0:53,85   7  
    24     50 m Freistil 0:50,58   7  
    34     100 m Rücken 1:57,50   5  
    38     100 m Brust 2:19,17   7  
    42     100 m Freistil 1:58,89   6  
 
Liss, Ida Ayu (w|2009)  15     50 m Schmetterling nicht am Start    
    17     50 m Rücken nicht am Start    
    23     50 m Freistil nicht am Start    
    29     100 m Schmetterling 1:42,70   4  
    37     100 m Brust 1:39,62   4  
    41     100 m Freistil 1:22,76   8  
 
Lux, Jannis (m|2007)  14     100 m Lagen 1:10,54   5  
    18     50 m Rücken 0:32,27 3  
    24     50 m Freistil 0:28,93 5  
    28     200 m Brust 2:55,18 2  
    34     100 m Rücken 1:09,96 2  
    36     200 m Lagen 2:35,18 2  
    42     100 m Freistil 1:04,92 3  
 
Monnée, Franka (w|2011)  13     100 m Lagen 1:30,92   3  
    15     50 m Schmetterling 0:45,19   1  
    23     50 m Freistil 0:35,79 2  
    31     200 m Freistil 2:55,34   3  
    35     200 m Lagen 3:20,82   5  
    41     100 m Freistil 1:19,41   1  
 
Monnée, Louis (m|2008)  2     800 m Freistil 10:04,42 1  
    14     100 m Lagen 1:10,46   1  
    20     400 m Freistil 4:41,30 2  
    24     50 m Freistil 0:27,94 2  
    30     100 m Schmetterling 1:14,82   2  
    36     200 m Lagen 2:34,80 1  
    42     100 m Freistil 0:59,84 2  
 
Nelisny, Domenik (m|2014)  18     50 m Rücken 0:59,76   5  
    22     50 m Brust 1:01,12   3  
    24     50 m Freistil 0:53,79   2  
    32     200 m Freistil 4:16,39   4  
    38     100 m Brust 2:11,15 3  
    42     100 m Freistil 2:10,28   5  
 
Nick, Alina (w|2008)  1     800 m Freistil 12:11,91   3  
    13     100 m Lagen 1:20,74   2  
    21     50 m Brust 0:41,15 2  
    27     200 m Brust 3:16,10   2  
    31     200 m Freistil 2:36,22   1  
    37     100 m Brust 1:31,15   4  
    41     100 m Freistil 1:09,90 3  
 
Osenau, Elisa (w|2013)  17     50 m Rücken nicht am Start    
    21     50 m Brust nicht am Start    
    23     50 m Freistil nicht am Start    
    31     200 m Freistil nicht am Start    
    37     100 m Brust nicht am Start    
    41     100 m Freistil nicht am Start    
 
Schäfer, Clara (w|2012)  17     50 m Rücken 0:53,94   12  
    23     50 m Freistil 0:46,50   13  
    33     100 m Rücken 1:55,37   5  
    37     100 m Brust 1:57,79   3  
    41     100 m Freistil 1:42,00   5  
 
Tönsmann, Leon Sun (m|2006)  2     800 m Freistil 9:36,59 1  
    16     50 m Schmetterling 0:28,11 1  
    20     400 m Freistil 4:30,62 1  
    24     50 m Freistil 0:25,13 12  1  
    32     200 m Freistil 1:59,69 13  1  
    34     100 m Rücken 1:02,99 11  2  
    42     100 m Freistil 0:54,47 13  1  
 
Vähning, Thees (m|2009)  16     50 m Schmetterling 0:41,54   3  
    18     50 m Rücken 0:42,77   6  
    24     50 m Freistil 0:36,87   8  
    34     100 m Rücken 1:29,23   5  
    40     200 m Rücken 3:05,99   5  
    42     100 m Freistil 1:23,37   10  
 
Wefelmeier, Marlon (m|2006)  4     400 m Lagen abgemeldet    
    14     100 m Lagen 1:07,42   1  
    20     400 m Freistil 4:38,21 2  
    24     50 m Freistil 0:26,81 3  
    28     200 m Brust 2:44,52 1  
    32     200 m Freistil 2:09,03 3  
    36     200 m Lagen 2:26,84 1  
    42     100 m Freistil 0:58,01 3  
 
Weselek, Florine (w|2009)  3     400 m Lagen 6:05,19 2  
    15     50 m Schmetterling 0:36,49   1  
    23     50 m Freistil 0:31,37 2  
    27     200 m Brust 3:00,41 1  
    31     200 m Freistil 2:34,77 2  
    35     200 m Lagen 2:49,98 3  
    41     100 m Freistil 1:09,31 3  
 
Weselek, Mariline (w|2004)  1     800 m Freistil 10:26,33 1  
    15     50 m Schmetterling 0:33,50 2  
    19     400 m Freistil 4:56,45 2  
    23     50 m Freistil 0:30,28 3  
    29     100 m Schmetterling 1:17,06   2  
    33     100 m Rücken 1:09,95 1  
    39     200 m Rücken 2:30,10 1  
 
Wilke, Lana (w|2010)  13     100 m Lagen nicht am Start    
    15     50 m Schmetterling nicht am Start    
    23     50 m Freistil nicht am Start    
    31     200 m Freistil nicht am Start    
    33     100 m Rücken nicht am Start    
    41     100 m Freistil nicht am Start