Veranstaltung: 40. Herbstschwimmfest 2022
Ort: Bergheim
Datum: 14.10.2022 - 16.10.2022
               
Teilnehmerliste des Vereins: Leichlinger SV
 
Download: Urkunden   (pdf-Datei)
 
    WK     Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Dahmen, Dorothea (w|2007)  15     50 m Schmetterling 0:36,26   3  
    17     50 m Rücken 0:38,86   5  
    21     50 m Brust 0:46,14   5  
    23     50 m Freistil 0:31,53 2  
    31     200 m Freistil 2:44,41   5  
    41     100 m Freistil 1:11,39   3  
 
Ehmann, Moritz (m|2013)  18     50 m Rücken 1:01,16   12  
    22     50 m Brust 1:09,23   8  
    24     50 m Freistil 1:01,20   10  
 
Fröhlich, Enna (w|2007)  15     50 m Schmetterling 0:38,80   4  
    17     50 m Rücken 0:42,90   6  
    23     50 m Freistil 0:33,16   5  
    29     100 m Schmetterling 1:38,86   2  
    31     200 m Freistil 2:57,14   6  
    41     100 m Freistil 1:15,03   4  
 
Hermanns, Anna (w|2005)  1     800 m Freistil 12:32,43   6  
    33     100 m Rücken 1:23,61   3  
    35     200 m Lagen disqualifiziert    
    41     100 m Freistil 1:14,98   4  
 
Hüsken, Fabian (m|2005)  2     800 m Freistil 11:16,09   3  
    34     100 m Rücken 1:13,82   2  
    36     200 m Lagen 2:50,88   2  
    40     200 m Rücken 2:46,67   2  
 
Kehler, Vanessa (w|2010)  13     100 m Lagen 1:49,40   12  
    15     50 m Schmetterling 0:48,12   7  
    17     50 m Rücken 0:52,86   10  
    21     50 m Brust 0:53,00   10  
    23     50 m Freistil 0:45,76   15  
    31     200 m Freistil 3:51,37   7  
    33     100 m Rücken 1:51,45   13  
    37     100 m Brust 1:58,80   9  
    41     100 m Freistil 1:41,32   11  
 
Kehler, Zoey (w|2010)  13     100 m Lagen 1:44,11   11  
    15     50 m Schmetterling 0:47,79   6  
    17     50 m Rücken 0:50,81   9  
    21     50 m Brust 0:54,22   12  
    23     50 m Freistil 0:41,30   12  
    27     200 m Brust 3:57,96   8  
    31     200 m Freistil 3:25,62   6  
    33     100 m Rücken 1:48,05   11  
    35     200 m Lagen 3:42,86   8  
    37     100 m Brust 1:56,43   8  
    41     100 m Freistil 1:33,81   10  
 
Kozic, Ajla (w|2008)  15     50 m Schmetterling 0:43,26   3  
    17     50 m Rücken 0:42,46   6  
    19     400 m Freistil 6:13,32   2  
    21     50 m Brust 0:41,56   3  
    27     200 m Brust 3:18,17   4  
    29     100 m Schmetterling 1:40,57   3  
    37     100 m Brust 1:30,78   3  
 
Lambotte, Christine (w|2000)  1     800 m Freistil 10:49,37   4  
    13     100 m Lagen 1:17,37   3  
    21     50 m Brust 0:39,31   1  
    23     50 m Freistil 0:30,83 5  
    25     200 m Schmetterling 2:47,17   1  
    27     200 m Brust 3:13,28   1  
    29     100 m Schmetterling 1:16,54   1  
    37     100 m Brust 1:31,20   1  
    39     200 m Rücken 2:58,76   3  
 
Milonas, Sofia (w|2012)  13     100 m Lagen 1:43,86   3  
    17     50 m Rücken 0:47,42   4  
    21     50 m Brust 0:51,17   2  
    23     50 m Freistil 0:43,17   9  
    33     100 m Rücken 1:42,64   3  
    37     100 m Brust 1:53,02   2  
    39     200 m Rücken 3:43,44   5  
 
Milonas, Vangeli (m|2009)  14     100 m Lagen 1:28,33   4  
    18     50 m Rücken 0:40,36   4  
    22     50 m Brust 0:43,06   4  
    24     50 m Freistil 0:35,35   7  
    34     100 m Rücken 1:29,24   6  
    38     100 m Brust 1:35,50   3  
    40     200 m Rücken 3:15,24   6  
 
Monaca, Laetizia (w|2012)  17     50 m Rücken nicht am Start    
    21     50 m Brust nicht am Start    
    23     50 m Freistil nicht am Start    
 
Najmann, Felix (m|2006)  16     50 m Schmetterling 0:31,60   2  
    22     50 m Brust 0:41,02   3  
    24     50 m Freistil 0:29,55   9  
    30     100 m Schmetterling aufgegeben    
    34     100 m Rücken 1:18,56   5  
    36     200 m Lagen 2:51,75   5  
    42     100 m Freistil 1:05,96   8  
 
Nalbach, Julius (m|2013)  18     50 m Rücken 0:56,76   9  
    22     50 m Brust 1:04,08   7  
    24     50 m Freistil 1:01,45   11  
    34     100 m Rücken 2:04,33   6  
    38     100 m Brust 2:23,85   8  
    42     100 m Freistil 2:24,54   8  
 
Nalbach, Philipp (m|2011)  14     100 m Lagen 1:34,48   3  
    18     50 m Rücken 0:45,14   3  
    26     200 m Schmetterling 3:40,12   1  
    30     100 m Schmetterling 1:35,25   1  
    34     100 m Rücken 1:36,57   2  
    36     200 m Lagen 3:29,02   3  
    42     100 m Freistil 1:24,58   3  
 
Restrepo Quintero, Nicolás (m|2009)  16     50 m Schmetterling 0:49,32   6  
    18     50 m Rücken 0:47,78   8  
    22     50 m Brust 0:54,36   6  
    24     50 m Freistil 0:40,17   10  
 
Restrepo Quintero, Sofía (w|2011)  15     50 m Schmetterling 0:48,40   3  
    17     50 m Rücken 0:50,56   5  
    21     50 m Brust 0:49,51   6  
    23     50 m Freistil 0:38,09   5  
 
Schiefer, Mattea (w|2010)  13     100 m Lagen 1:32,65   6  
    15     50 m Schmetterling 0:43,38   5  
    17     50 m Rücken 0:43,20   4  
    21     50 m Brust 0:49,38   9  
    23     50 m Freistil 0:37,05   8  
    33     100 m Rücken 1:31,82   8  
    35     200 m Lagen 3:25,92   6  
    41     100 m Freistil 1:23,51   7  
 
Schmischke, Alix (w|2013)  13     100 m Lagen 2:02,02   5  
    17     50 m Rücken 0:56,39   12  
    21     50 m Brust 1:00,55   3  
    23     50 m Freistil 0:53,37   12  
    33     100 m Rücken 2:07,95   2  
    37     100 m Brust 2:17,47   3  
    41     100 m Freistil 2:07,86   6  
 
Schüller, Maya (w|2004)  15     50 m Schmetterling 0:38,31   6  
    17     50 m Rücken 0:40,98   4  
    21     50 m Brust 0:45,77   3  
    23     50 m Freistil 0:32,75   8  
 
Solga, Emma (w|2007)  15     50 m Schmetterling 0:42,83   5  
    17     50 m Rücken 0:44,43   7  
    21     50 m Brust 0:42,19   1  
    23     50 m Freistil 0:34,82   8  
    35     200 m Lagen 3:29,13   4  
    37     100 m Brust 1:40,02   2  
    41     100 m Freistil 1:22,09   5  
 
Solga, Frederik (m|2010)  18     50 m Rücken 0:47,58   3  
    22     50 m Brust 0:51,94   4  
    24     50 m Freistil 0:41,02   10  
 
Solga, Leni (w|2012)  17     50 m Rücken disqualifiziert    
    21     50 m Brust 1:10,13   7  
    23     50 m Freistil 1:19,40   15  
 
Stolle, Talia (w|2008)  15     50 m Schmetterling 0:44,95   4  
    17     50 m Rücken 0:43,35   7  
    21     50 m Brust 0:47,31   6  
    23     50 m Freistil 0:36,56   7  
    29     100 m Schmetterling 1:46,03   5  
    31     200 m Freistil 3:07,28   5  
 
Stolle, Verena (w|2010)  15     50 m Schmetterling 0:53,52   8  
    17     50 m Rücken disqualifiziert    
    21     50 m Brust 0:48,10   8  
    23     50 m Freistil 0:44,47   14  
    27     200 m Brust 3:37,22   6  
    33     100 m Rücken 1:50,62   12  
 
Vetter, Daniel (m|2007)  14     100 m Lagen 1:21,99   8  
    16     50 m Schmetterling 0:37,88   5  
    18     50 m Rücken 0:39,26   7  
    22     50 m Brust 0:42,80   3  
    24     50 m Freistil 0:31,85   8  
 
Vetter, Tanja (w|2004)  15     50 m Schmetterling 0:35,71   5  
    17     50 m Rücken 0:40,50   3  
    23     50 m Freistil 0:31,29 7  
 
Weiss, Louis Leonardo (m|2014)  18     50 m Rücken nicht am Start    
    22     50 m Brust nicht am Start    
    24     50 m Freistil nicht am Start    
 
Wilke, Laura (w|2003)  15     50 m Schmetterling 0:34,16   4  
    17     50 m Rücken 0:36,99   2  
    21     50 m Brust 0:40,15   2  
    23     50 m Freistil 0:30,46 4